おひさま耳鼻咽喉科の診療データ 2023年
2023年は
発熱患者さまが多い状態が継続 日帰り手術を控えました。
8月 長期休暇の直後二回目のコロナに罹患 しばらくお休みをいただきました。
| 2023年 | |||||||||||||
| 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| レセプト枚数 | 1037 | 1211 | 2050 | 1155 | 1196 | 1350 | 1211 | 994 | 934 | 1263 | 1269 | 1296 | |
| 患者数 | 初診 | 835 | 981 | 1749 | 838 | 920 | 1054 | 919 | 718 | 737 | 1006 | 981 | 1003 |
| うち新規患者 | 315 | 292 | 479 | 292 | 294 | 372 | 310 | 215 | 228 | 275 | 278 | 307 | |
| 再診 | 415 | 419 | 555 | 541 | 471 | 624 | 568 | 452 | 374 | 571 | 552 | 627 | |
| 紹介 | 他施設へ | 14 | 15 | 21 | 16 | 13 | 15 | 12 | 20 | 15 | 24 | 13 | 27 |
| 他施設から | 3 | 3 | 12 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | |
| CT検査 | 鼻 | 18 | 13 | 17 | 25 | 23 | 25 | 15 | 15 | 17 | 37 | 27 | 21 |
| 耳 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| その他 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
| レントゲン検査 | 鼻 | 87 | 105 | 143 | 138 | 190 | 180 | 86 | 81 | 97 | 177 | 169 | 190 |
| 耳 | |||||||||||||
| アデノイド | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
| めまいの検査 | 赤外線CCD検査 | 49 | 41 | 43 | 54 | 61 | 64 | 58 | 42 | 48 | 57 | 62 | 57 |
| 超音波断層検査 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| 終夜睡眠ポリグラフィー | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| CPAP | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 新型コロナ検査 | 公費PCR | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 自費PCR | 13 | 17 | 10 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 抗原検査 | 304 | 210 | 278 | 234 | 184 | 252 | 276 | 215 | 186 | 259 | 302 | 376 | |
| 自費抗原検査 | 1 | 13 | 24 | 8 | 39 | ||||||||
| 陽性報告 | 新型コロナ | 145 | 58 | 38 | 15 | 17 | 39 | 108 | 113 | 65 | 41 | 44 | 57 |
| インフルエンザA | 20 | 16 | 47 | 54 | 11 | 8 | 8 | 4 | 76 | 95 | |||
| インフルエンザB | 1 | ||||||||||||
| 感染症スクリーニング | 白血球数・CRP検査 | 74 | 75 | 94 | 55 | 57 | 67 | 30 | 26 | 46 | 51 | 17 | 23 |
| 手術 | はなの手術 | ||||||||||||
| 鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
| 下鼻甲介粘膜焼灼術(件) | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 鼻骨徒手整復術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 内視鏡下副鼻腔手術(件) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 鼻中隔矯正術 | 1 | ||||||||||||
| 上顎洞根治手術 | 1 | ||||||||||||
| 内視鏡下鼻腔手術T型 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鼻茸摘出術 | 1 | ||||||||||||
| 皮膚皮下腫瘍摘出術 | 1 | ||||||||||||
| みみの手術 | |||||||||||||
| 鼓膜切開術(件) | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||
| 中耳換気チューブ留置術(件) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 鼓膜穿孔閉鎖術 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 鼓膜形成術 | 2 | 1 | |||||||||||
| 耳介血腫開窓術 | 1 | 1 | |||||||||||
| のどの手術 | |||||||||||||
| 扁桃周囲膿瘍切開術 | 1 | ||||||||||||
| 唾石摘出術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 異物 | |||||||||||||
| 鼻内異物摘出術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 咽頭異物摘出術 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 外耳道異物摘出術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| がま腫 OK432注入療法 |