おひさま耳鼻咽喉科の診療データ            


2016年
1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
レセプト枚数 956 1175 1503 1249 1114 1139 917 1035 1012 1196 1109 1210
患者数 初診 612 807 1068 808 725 789 573 730 679 850 728 789
うち新規患者 248 314 359 348 292 325 274 327 290 332 304 300
再診 539 664 704 710 634 599 622 546 542 639 663 760
紹介 他施設へ 9 9 10 5 10 11 14 8 14 7 12 10
他施設から 7 6 9 4 4 6 10 5 3 9 4 6
アイチケット利用率 36 32 34 30 35 34 27 32 30 31 40 35
CT検査 28 42 49 46 38 37 40 32 35 57 37 43
5 4 2 5 1 5 8 6 3 2 1 3
その他 7 6 4 2 4 8 3 10 2 2 4 1
歯科からの依頼 10 3 4 3 1
レントゲン検査 138 164 158 161 174 151 111 146 131 209 177 173
2 2 2 1
アデノイド 4 1 2 2 1 2 1
めまいの検査 赤外線CCD検査 42 44 45 50 52 52 54 52 68 55 46 45
超音波断層検査 2 4 3 7 2 1 2 2 3 4
手術    はなの手術
鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 2 7 5 8 7 4 1 6 4 4 7 7
アルゴンプラズマ療法(例) 3 3 3 4 2 4 2 1 1 4 1
他の下鼻甲介粘膜焼灼術(件) 3
鼻骨骨折矯正術 1 1 1 1 1 1 1 1 1
内視鏡下副鼻腔手術(件) 8 12 3 7 3 11 11 3 5 8 7 8
鼻茸摘出術 1
鼻前庭嚢胞摘出術 1
   みみの手術
鼓膜切開術(件) 6 3 10 9 10 10 7 5 10 3 13
中耳換気チューブ留置術(件) 4 4 5 5 7 3 11 1 1 3 8 3
鼓膜穿孔閉鎖術 1 1 1 2 1 1
鼓膜形成術 1 3 1 1
副耳切除術 1
耳介血腫開窓術 1 1 1 1 1
   のどの手術
扁桃腺周囲膿瘍切開術 1
舌腫瘍摘出術 1 1
口唇腫瘍摘出術
   異物
鼻内異物摘出術 1 1 1 1 1
咽頭異物摘出術 1 1 2 3 1 2 1 3
外耳道異物摘出術 3 4 1 2 2 1 5 4
がま腫 OK432注入療法 1 1 1 1 1