おひさま耳鼻咽喉科の診療データ   
2015年
1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
レセプト枚数 929 1152 1575 1315 1175 1325 1018 1052 1108 1340 1218 1159
患者数 初診 514 710 1082 787 714 839 634 696 706 890 775 707
うち新規患者 219 282 396 341 358 345 323 325 306 349 328 300
再診 566 676 734 817 712 720 645 588 659 784 733 709
紹介 他施設へ 4 8 12 8 10 14 7 10 5 11 11 8
他施設から 4 5 8 6 7 8 8 6 12 5 6 4
アイチケット利用率 36 39 29 44 36 39 30 28 34 36 35 35
CT検査 27 45 45 47 45 44 45 38 33 56 45 40
2 1 2 4 2 3 11 2 4
その他 1 3 2 1 4 12 12 10 9 4 4 6
歯科からの依頼 6 6 3 2 7 6 7 4 4 9 5 5
レントゲン検査 129 181 190 185 170 125 97 113 124 199 143 118
7 11 9 4 6 7 7 1 2 4
アデノイド 1 3 3 2 3 2 1 1 3 1
めまいの検査 赤外線CCD検査 45 59 43 64 50 50 54 40 63 55 44 44
超音波断層検査 2 1 4 3 5 6 4 5 2 3 2
手術    はなの手術
鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 3 4 3 5 5 2 6 2 4 3 4 9
アルゴンプラズマ療法(例) 1 4 1 1 1 1 2 2 1 9
他の下鼻甲介粘膜焼灼術(件)
鼻骨骨折矯正術 1 2 3
鼻甲介切除術(件)
内視鏡下副鼻腔手術(件) 4 1 1 6 6 5 5 6 6 8 6
鼻茸摘出術
   みみの手術
鼓膜切開術(件) 1 3 1 7 4 9 1 3 4 5 4 5
中耳換気チューブ留置術(件) 2 8 2 4 1 2 4 5 6
鼓膜穿孔閉鎖術 1 2 1 1 2 2 1 3
鼓膜形成術 1 1 1 1
鼓膜鼓室肉芽切除術
   のどの手術
扁桃腺周囲膿瘍切開術
唾石摘出術
口蓋腫瘍摘出術 1 1
   異物
鼻内異物摘出術 1 1 2 2 1 2 1
咽頭異物摘出術 1 2 4 3 1 4 2
外耳道異物摘出術 1 1 1 3 1 5 4 3 5
がま腫 OK432注入療法 2 2 2