おひさま耳鼻咽喉科の診療実績 2025年 2月 5日 更新
過去のデータ
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年 | |||||||||||||
1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
レセプト枚数 | 1313 | ||||||||||||
患者数 | 初診 | 1028 | |||||||||||
うち新規患者 | 288 | ||||||||||||
再診 | 568 | ||||||||||||
紹介 | 他施設へ | 20 | |||||||||||
他施設から | 9 | ||||||||||||
CT検査 | 鼻 | 32 | |||||||||||
耳 | |||||||||||||
その他 | 1 | ||||||||||||
レントゲン検査 | 鼻 | 294 | |||||||||||
アデノイド | 1 | ||||||||||||
めまいの検査 | 赤外線CCD検査 | 65 | |||||||||||
超音波断層検査 | 4 | ||||||||||||
睡眠時無呼吸関連 | 簡易睡眠検査 | 1 | |||||||||||
精密睡眠検査 | 1 | ||||||||||||
CPAP | 20 | ||||||||||||
発熱外来 | |||||||||||||
新型コロナ | 抗原定性迅速検査 | 265 | |||||||||||
陽性報告 | 37 | ||||||||||||
インフルエンザ | インフルエンザA | 81 | |||||||||||
インフルエンザB | |||||||||||||
みなし陽性診断 | |||||||||||||
感染症スクリーニング | 白血球数・CRP検査 | 32 | |||||||||||
手術 | はなの手術 | ||||||||||||
鼻出血に対する鼻粘膜焼灼術 | |||||||||||||
下鼻甲介粘膜焼灼術(件) | 5 | ||||||||||||
鼻骨徒手整復術 | |||||||||||||
内視鏡下鼻副鼻腔手術(件) | |||||||||||||
皮膚皮下腫瘍摘出 | |||||||||||||
皮膚皮下粘膜下血管腫摘出 | |||||||||||||
みみの手術 | |||||||||||||
鼓膜切開術(件) | 10 | ||||||||||||
中耳換気チューブ留置術(件) | 3 | ||||||||||||
鼓膜穿孔閉鎖術 | 2 | ||||||||||||
鼓膜形成術 | |||||||||||||
耳介血腫開窓術 | |||||||||||||
鼓膜鼓室肉芽切除術 | |||||||||||||
皮膚皮下腫瘍摘出 | |||||||||||||
のどの手術 | |||||||||||||
扁桃周囲膿瘍切開術 | 1 | ||||||||||||
唾石摘出術 | |||||||||||||
異物 | |||||||||||||
鼻内異物摘出術 | |||||||||||||
咽頭異物摘出術 | |||||||||||||
外耳道異物摘出術 | 1 | ||||||||||||
その他 | |||||||||||||
がま腫 OK432注入療法 |